SoilAirSensors/data/raw/airdata_2018-12-29.dat
2023-08-19 23:38:38 +02:00

85951 lines
3.1 MiB

#Starting on Sat Dec 29 00:00:01 2018
DailySecond Humidity Temperature Pressure Altitude SeaLevelPressure
#[s] [%] [°C] [hPa] [m]
1 60.47 17.4 1020.19 72.5 1029.00
2 60.48 17.4 1020.17 72.3 1029.00
3 60.49 17.4 1020.17 72.6 1029.00
4 60.38 17.4 1020.19 72.6 1029.00
5 60.41 17.4 1020.18 72.3 1029.00
6 60.41 17.4 1020.19 72.6 1029.00
7 60.38 17.4 1020.18 72.4 1029.00
8 60.48 17.4 1020.16 72.6 1029.00
9 60.44 17.4 1020.17 72.5 1029.00
10 60.47 17.4 1020.16 72.4 1029.00
11 60.43 17.4 1020.15 72.7 1029.00
12 60.40 17.4 1020.16 72.6 1029.00
13 60.42 17.4 1020.17 72.4 1029.00
14 60.48 17.4 1020.18 72.4 1029.00
15 60.46 17.4 1020.13 72.8 1029.00
16 60.42 17.4 1020.14 72.6 1029.00
17 60.48 17.4 1020.14 72.5 1029.00
18 60.38 17.4 1020.16 72.5 1029.00
19 60.45 17.4 1020.16 72.4 1029.00
20 60.46 17.4 1020.15 72.5 1029.00
21 60.45 17.4 1020.15 72.6 1029.00
22 60.47 17.4 1020.16 72.7 1029.00
23 60.39 17.4 1020.16 72.7 1029.00
24 60.43 17.4 1020.17 72.7 1029.00
25 60.44 17.4 1020.18 72.7 1029.00
26 60.47 17.4 1020.18 72.5 1029.00
27 60.40 17.4 1020.15 72.6 1029.00
28 60.47 17.4 1020.16 72.7 1029.00
29 60.44 17.4 1020.16 72.6 1029.00
30 60.46 17.4 1020.15 72.6 1029.00
31 60.46 17.4 1020.18 72.6 1029.00
32 60.43 17.4 1020.19 72.4 1029.00
33 60.47 17.4 1020.14 72.8 1029.00
34 60.53 17.4 1020.18 72.7 1029.00
35 60.50 17.4 1020.15 72.5 1029.00
36 60.39 17.4 1020.17 72.6 1029.00
37 60.51 17.4 1020.16 72.7 1029.00
38 60.48 17.4 1020.16 72.9 1029.00
39 60.51 17.4 1020.17 72.6 1029.00
40 60.50 17.4 1020.16 72.5 1029.00
41 60.49 17.4 1020.16 72.8 1029.00
42 60.47 17.3 1020.12 72.7 1029.00
43 60.52 17.4 1020.16 72.7 1029.00
44 60.50 17.4 1020.14 72.7 1029.00
45 60.55 17.4 1020.17 72.7 1029.00
46 60.60 17.4 1020.15 72.7 1029.00
47 60.56 17.3 1020.15 72.7 1029.00
48 60.57 17.3 1020.13 72.6 1029.00
49 60.49 17.3 1020.14 72.6 1029.00
50 60.51 17.3 1020.15 72.7 1029.00
51 60.58 17.3 1020.16 72.6 1029.00
52 60.53 17.4 1020.14 72.7 1029.00
53 60.49 17.3 1020.14 72.7 1029.00
54 60.53 17.4 1020.16 72.3 1029.00
55 60.49 17.3 1020.17 72.8 1029.00
56 60.52 17.4 1020.17 72.6 1029.00
57 60.50 17.4 1020.16 72.5 1029.00
58 60.50 17.4 1020.18 72.6 1029.00
59 60.44 17.3 1020.18 72.5 1029.00
60 60.49 17.4 1020.14 72.4 1029.00
61 60.48 17.3 1020.19 72.7 1029.00
62 60.51 17.3 1020.16 72.5 1029.00
63 60.45 17.3 1020.17 72.5 1029.00
64 60.49 17.4 1020.18 72.3 1029.00
65 60.48 17.3 1020.18 72.8 1029.00
66 60.46 17.3 1020.16 72.7 1029.00
67 60.44 17.3 1020.16 72.6 1029.00
68 60.50 17.3 1020.20 72.7 1029.00
69 60.41 17.3 1020.17 72.5 1029.00
70 60.46 17.3 1020.17 72.6 1029.00
71 60.46 17.3 1020.16 72.5 1029.00
72 60.49 17.3 1020.17 72.5 1029.00
73 60.45 17.3 1020.15 72.9 1029.00
74 60.48 17.3 1020.15 72.7 1029.00
75 60.50 17.3 1020.14 72.9 1029.00
76 60.45 17.3 1020.13 72.8 1029.00
77 60.44 17.3 1020.15 72.6 1029.00
78 60.42 17.3 1020.15 72.6 1029.00
79 60.38 17.3 1020.18 72.4 1029.00
80 60.40 17.3 1020.16 72.7 1029.00
81 60.34 17.3 1020.18 72.6 1029.00
82 60.36 17.3 1020.17 72.5 1029.00
83 60.47 17.3 1020.14 72.7 1029.00
84 60.33 17.3 1020.18 72.6 1029.00
85 60.38 17.3 1020.16 72.6 1029.00
86 60.41 17.3 1020.16 72.8 1029.00
87 60.47 17.3 1020.16 72.7 1029.00
88 60.49 17.3 1020.15 72.7 1029.00
89 60.45 17.3 1020.19 72.6 1029.00
90 60.43 17.3 1020.15 72.7 1029.00
91 60.43 17.3 1020.17 72.7 1029.00
92 60.40 17.3 1020.18 72.7 1029.00
93 60.48 17.3 1020.16 72.7 1029.00
94 60.39 17.3 1020.15 72.8 1029.00
95 60.41 17.3 1020.13 72.8 1029.00
96 60.40 17.3 1020.16 72.6 1029.00
97 60.47 17.3 1020.13 72.9 1029.00
98 60.46 17.3 1020.15 72.6 1029.00
99 60.44 17.3 1020.16 72.6 1029.00
100 60.41 17.3 1020.14 72.8 1029.00
101 60.45 17.3 1020.18 72.6 1029.00
102 60.48 17.3 1020.18 72.6 1029.00
103 60.45 17.3 1020.17 72.7 1029.00
104 60.38 17.3 1020.15 72.7 1029.00
105 60.35 17.3 1020.16 72.6 1029.00
106 60.40 17.3 1020.14 72.7 1029.00
107 60.33 17.3 1020.16 72.5 1029.00
108 60.35 17.3 1020.17 72.3 1029.00
109 60.36 17.3 1020.21 72.5 1029.00
110 60.37 17.3 1020.19 72.4 1029.00
111 60.31 17.3 1020.17 72.5 1029.00
112 60.33 17.3 1020.15 72.6 1029.00
113 60.40 17.3 1020.16 72.6 1029.00
114 60.29 17.3 1020.20 72.6 1029.00
115 60.36 17.3 1020.17 72.6 1029.00
116 60.33 17.3 1020.17 72.5 1029.00
117 60.33 17.3 1020.18 72.6 1029.00
118 60.23 17.3 1020.16 72.7 1029.00
119 60.31 17.3 1020.15 72.5 1029.00
120 60.33 17.3 1020.14 72.6 1029.00
121 60.32 17.3 1020.16 72.4 1029.00
122 60.36 17.3 1020.20 72.6 1029.00
123 60.32 17.3 1020.17 72.5 1029.00
124 60.31 17.3 1020.19 72.7 1029.00
125 60.41 17.3 1020.19 72.5 1029.00
126 60.32 17.3 1020.17 72.5 1029.00
127 60.30 17.3 1020.20 72.2 1029.00
128 60.35 17.3 1020.18 72.7 1029.00
129 60.36 17.3 1020.18 72.3 1029.00
130 60.38 17.3 1020.18 72.7 1029.00
131 60.32 17.3 1020.20 72.5 1029.00
132 60.38 17.3 1020.17 72.3 1029.00
133 60.40 17.3 1020.17 72.8 1029.00
134 60.44 17.3 1020.17 72.6 1029.00
135 60.38 17.3 1020.16 72.7 1029.00
136 60.44 17.3 1020.16 72.6 1029.00
137 60.30 17.3 1020.16 72.6 1029.00
138 60.40 17.3 1020.17 72.5 1029.00
139 60.41 17.3 1020.16 72.6 1029.00
140 60.32 17.3 1020.18 72.5 1029.00
141 60.30 17.3 1020.18 72.5 1029.00
142 60.33 17.3 1020.15 72.9 1029.00
143 60.37 17.3 1020.18 72.7 1029.00
144 60.37 17.3 1020.17 72.6 1029.00
145 60.38 17.3 1020.17 72.5 1029.00
146 60.32 17.3 1020.18 72.7 1029.00
147 60.37 17.3 1020.15 72.6 1029.00
148 60.43 17.3 1020.17 72.7 1029.00
149 60.33 17.3 1020.17 72.7 1029.00
150 60.31 17.3 1020.16 72.6 1029.00
151 60.36 17.3 1020.17 72.6 1029.00
152 60.28 17.3 1020.14 72.7 1029.00
153 60.27 17.3 1020.17 72.7 1029.00
155 60.29 17.3 1020.16 72.9 1029.00
156 60.28 17.3 1020.16 72.6 1029.00
157 60.24 17.3 1020.16 72.7 1029.00
158 60.23 17.3 1020.19 72.5 1029.00
159 60.25 17.3 1020.17 72.7 1029.00
160 60.28 17.3 1020.16 72.8 1029.00
161 60.31 17.3 1020.16 72.5 1029.00
162 60.25 17.3 1020.17 72.6 1029.00
163 60.32 17.3 1020.16 72.7 1029.00
164 60.29 17.3 1020.15 72.6 1029.00
165 60.34 17.3 1020.18 72.7 1029.00
166 60.27 17.3 1020.14 73.1 1029.00
167 60.33 17.3 1020.15 72.8 1029.00
168 60.27 17.3 1020.13 73.1 1029.00
169 60.31 17.3 1020.13 72.8 1029.00
170 60.33 17.3 1020.16 72.6 1029.00
171 60.37 17.3 1020.19 72.5 1029.00
172 60.36 17.3 1020.14 72.7 1029.00
173 60.39 17.3 1020.14 72.6 1029.00
174 60.36 17.3 1020.16 72.6 1029.00
175 60.41 17.3 1020.19 72.5 1029.00
176 60.44 17.3 1020.16 72.9 1029.00
177 60.44 17.3 1020.15 72.6 1029.00
178 60.43 17.3 1020.14 72.9 1029.00
179 60.35 17.3 1020.18 72.5 1029.00
180 60.42 17.3 1020.15 72.5 1029.00
181 60.40 17.3 1020.15 72.8 1029.00
182 60.31 17.3 1020.14 72.7 1029.00
183 60.38 17.3 1020.13 72.7 1029.00
184 60.27 17.3 1020.18 72.7 1029.00
185 60.31 17.3 1020.16 72.6 1029.00
186 60.25 17.3 1020.17 72.9 1029.00
187 60.23 17.3 1020.15 72.8 1029.00
188 60.26 17.3 1020.13 72.6 1029.00
189 60.25 17.3 1020.17 72.8 1029.00
190 60.19 17.3 1020.17 72.7 1029.00
191 60.16 17.3 1020.16 72.5 1029.00
192 60.17 17.3 1020.15 72.7 1029.00
193 60.25 17.3 1020.14 72.9 1029.00
194 60.16 17.3 1020.16 72.6 1029.00
195 60.17 17.3 1020.14 72.8 1029.00
196 60.15 17.3 1020.12 72.8 1029.00
197 60.13 17.3 1020.14 72.9 1029.00
198 60.15 17.3 1020.15 72.8 1029.00
199 60.15 17.3 1020.18 72.6 1029.00
200 60.20 17.3 1020.16 72.6 1029.00
201 60.12 17.3 1020.15 72.7 1029.00
202 60.22 17.3 1020.13 72.7 1029.00
203 60.17 17.3 1020.15 72.8 1029.00
204 60.16 17.3 1020.15 72.9 1029.00
205 60.26 17.3 1020.16 72.8 1029.00
206 60.14 17.3 1020.17 72.6 1029.00
207 60.19 17.3 1020.14 72.8 1029.00
208 60.17 17.3 1020.15 72.8 1029.00
209 60.17 17.3 1020.14 72.7 1029.00
210 60.23 17.3 1020.11 73.1 1029.00
211 60.16 17.3 1020.15 72.7 1029.00
212 60.26 17.3 1020.16 72.6 1029.00
213 60.20 17.3 1020.17 72.8 1029.00
214 60.22 17.3 1020.15 72.7 1029.00
215 60.24 17.3 1020.15 72.8 1029.00
216 60.28 17.3 1020.15 72.8 1029.00
217 60.22 17.3 1020.14 73.0 1029.00
218 60.23 17.3 1020.15 72.6 1029.00
219 60.25 17.3 1020.13 72.6 1029.00
220 60.23 17.3 1020.15 72.9 1029.00
221 60.23 17.3 1020.13 72.9 1029.00
222 60.26 17.3 1020.12 73.0 1029.00
223 60.24 17.3 1020.14 72.7 1029.00
224 60.16 17.3 1020.13 72.9 1029.00
225 60.26 17.3 1020.15 72.9 1029.00
226 60.18 17.3 1020.10 72.9 1029.00
227 60.18 17.3 1020.14 72.8 1029.00
228 60.23 17.3 1020.12 73.1 1029.00
229 60.19 17.3 1020.12 73.0 1029.00
230 60.14 17.3 1020.13 72.9 1029.00
231 60.14 17.3 1020.11 73.0 1029.00
232 60.16 17.3 1020.13 72.9 1029.00
233 60.10 17.3 1020.10 72.9 1029.00
234 60.19 17.3 1020.10 73.1 1029.00
235 60.19 17.3 1020.13 73.0 1029.00
236 60.17 17.3 1020.12 72.9 1029.00
237 60.22 17.3 1020.14 72.7 1029.00
238 60.24 17.3 1020.17 73.0 1029.00
239 60.20 17.3 1020.12 72.9 1029.00
240 60.27 17.3 1020.12 72.6 1029.00
241 60.17 17.3 1020.11 73.1 1029.00
242 60.16 17.3 1020.13 73.0 1029.00
243 60.21 17.3 1020.12 72.8 1029.00
244 60.22 17.3 1020.14 73.0 1029.00
245 60.29 17.3 1020.10 73.2 1029.00
246 60.24 17.3 1020.12 72.9 1029.00
247 60.24 17.3 1020.12 73.0 1029.00
248 60.28 17.3 1020.14 73.1 1029.00
249 60.24 17.3 1020.10 73.0 1029.00
250 60.24 17.3 1020.12 73.2 1029.00
251 60.31 17.3 1020.11 73.0 1029.00
252 60.30 17.3 1020.13 73.0 1029.00
253 60.28 17.3 1020.10 73.1 1029.00
254 60.29 17.3 1020.15 72.7 1029.00
255 60.31 17.3 1020.11 72.9 1029.00
256 60.23 17.3 1020.15 73.0 1029.00
257 60.27 17.3 1020.12 73.0 1029.00
258 60.28 17.3 1020.16 72.9 1029.00
259 60.31 17.3 1020.14 72.6 1029.00
260 60.32 17.3 1020.14 72.6 1029.00
261 60.36 17.3 1020.15 72.7 1029.00
262 60.34 17.3 1020.17 72.8 1029.00
263 60.32 17.3 1020.13 72.7 1029.00
264 60.31 17.3 1020.13 72.9 1029.00
265 60.30 17.3 1020.17 72.7 1029.00
266 60.40 17.3 1020.16 73.0 1029.00
267 60.36 17.3 1020.17 72.6 1029.00
268 60.34 17.3 1020.17 72.8 1029.00
269 60.33 17.3 1020.14 72.8 1029.00
270 60.30 17.3 1020.15 72.9 1029.00
271 60.19 17.3 1020.14 72.8 1029.00
272 60.23 17.3 1020.14 72.6 1029.00
273 60.28 17.3 1020.15 72.8 1029.00
274 60.24 17.3 1020.12 73.0 1029.00
275 60.25 17.3 1020.14 72.7 1029.00
276 60.29 17.3 1020.10 73.0 1029.00
277 60.26 17.3 1020.14 73.0 1029.00
278 60.20 17.3 1020.12 72.9 1029.00
279 60.22 17.3 1020.14 72.8 1029.00
280 60.22 17.3 1020.12 73.0 1029.00
281 60.20 17.3 1020.14 72.9 1029.00
282 60.21 17.3 1020.12 72.8 1029.00
283 60.25 17.3 1020.12 73.1 1029.00
284 60.27 17.3 1020.11 72.9 1029.00
285 60.20 17.3 1020.14 72.9 1029.00
286 60.20 17.3 1020.12 73.1 1029.00
287 60.25 17.3 1020.11 73.0 1029.00
288 60.31 17.3 1020.11 73.0 1029.00
289 60.23 17.3 1020.14 72.7 1029.00
290 60.32 17.3 1020.14 72.8 1029.00
291 60.28 17.3 1020.14 72.9 1029.00
292 60.28 17.3 1020.10 73.0 1029.00
293 60.25 17.3 1020.12 73.2 1029.00
294 60.27 17.3 1020.12 73.2 1029.00
295 60.35 17.3 1020.12 73.3 1029.00
296 60.26 17.3 1020.10 72.9 1029.00
297 60.33 17.3 1020.09 72.9 1029.00
298 60.29 17.3 1020.12 73.0 1029.00
299 60.36 17.3 1020.11 73.1 1029.00
300 60.42 17.3 1020.12 73.2 1029.00
301 60.33 17.3 1020.11 73.0 1029.00
302 60.35 17.3 1020.12 73.2 1029.00
303 60.35 17.3 1020.10 73.2 1029.00
304 60.38 17.3 1020.12 72.9 1029.00
305 60.27 17.3 1020.10 73.4 1029.00
306 60.31 17.3 1020.09 73.1 1029.00
307 60.34 17.3 1020.12 73.3 1029.00
308 60.27 17.3 1020.10 73.1 1029.00
309 60.27 17.3 1020.10 73.0 1029.00
310 60.32 17.3 1020.12 73.3 1029.00
311 60.28 17.3 1020.13 73.2 1029.00
312 60.18 17.3 1020.12 73.0 1029.00
313 60.28 17.3 1020.15 73.0 1029.00
314 60.30 17.3 1020.13 73.1 1029.00
315 60.28 17.3 1020.10 73.1 1029.00
316 60.30 17.3 1020.15 73.0 1029.00
317 60.31 17.3 1020.13 73.0 1029.00
318 60.23 17.3 1020.15 73.0 1029.00
319 60.25 17.3 1020.14 73.0 1029.00
320 60.30 17.3 1020.16 72.7 1029.00
321 60.27 17.3 1020.12 72.9 1029.00
322 60.31 17.3 1020.14 72.9 1029.00
323 60.24 17.3 1020.15 72.8 1029.00
324 60.31 17.3 1020.12 73.0 1029.00
325 60.32 17.3 1020.15 72.8 1029.00
326 60.26 17.3 1020.16 72.8 1029.00
327 60.29 17.3 1020.14 72.9 1029.00
328 60.32 17.3 1020.17 72.8 1029.00
329 60.36 17.3 1020.14 72.7 1029.00
330 60.34 17.3 1020.14 72.7 1029.00
331 60.37 17.3 1020.13 72.9 1029.00
332 60.46 17.3 1020.12 73.0 1029.00
333 60.45 17.3 1020.15 72.6 1029.00
334 60.36 17.3 1020.14 72.9 1029.00
335 60.42 17.3 1020.16 72.8 1029.00
336 60.44 17.3 1020.18 72.5 1029.00
337 60.44 17.3 1020.16 72.8 1029.00
338 60.37 17.3 1020.16 72.8 1029.00
339 60.33 17.3 1020.15 73.0 1029.00
341 60.38 17.3 1020.17 72.6 1029.00
342 60.30 17.3 1020.17 72.8 1029.00
343 60.31 17.3 1020.19 72.4 1029.00
344 60.29 17.3 1020.13 72.8 1029.00
345 60.33 17.3 1020.15 72.7 1029.00
346 60.31 17.3 1020.15 72.9 1029.00
347 60.22 17.3 1020.16 72.6 1029.00
348 60.21 17.3 1020.15 72.9 1029.00
349 60.27 17.3 1020.14 72.6 1029.00
350 60.27 17.3 1020.17 72.6 1029.00
351 60.24 17.3 1020.16 72.8 1029.00
352 60.21 17.3 1020.15 72.9 1029.00
353 60.23 17.3 1020.15 72.8 1029.00
354 60.26 17.3 1020.16 72.7 1029.00
355 60.32 17.3 1020.16 72.9 1029.00
356 60.22 17.3 1020.16 72.7 1029.00
357 60.24 17.3 1020.15 72.9 1029.00
358 60.17 17.3 1020.15 72.7 1029.00
359 60.23 17.3 1020.15 72.5 1029.00
360 60.14 17.3 1020.15 72.8 1029.00
361 60.14 17.3 1020.16 72.8 1029.00
362 60.15 17.3 1020.12 73.0 1029.00
363 60.20 17.3 1020.16 72.9 1029.00
364 60.13 17.3 1020.17 72.6 1029.00
365 60.25 17.3 1020.15 72.7 1029.00
366 60.22 17.3 1020.16 72.8 1029.00
367 60.33 17.3 1020.17 72.5 1029.00
368 60.31 17.3 1020.16 72.6 1029.00
369 60.27 17.3 1020.16 72.6 1029.00
370 60.32 17.3 1020.15 72.7 1029.00
371 60.28 17.3 1020.15 72.8 1029.00
372 60.42 17.3 1020.12 72.7 1029.00
373 60.40 17.3 1020.15 72.8 1029.00
374 60.39 17.3 1020.13 72.9 1029.00
375 60.34 17.3 1020.16 72.8 1029.00
376 60.40 17.3 1020.14 72.7 1029.00
377 60.35 17.3 1020.13 72.7 1029.00
378 60.34 17.3 1020.15 72.8 1029.00
379 60.37 17.3 1020.14 72.7 1029.00
380 60.38 17.3 1020.18 72.7 1029.00
381 60.38 17.3 1020.17 72.7 1029.00
382 60.33 17.3 1020.14 72.9 1029.00
383 60.33 17.3 1020.13 72.9 1029.00
384 60.35 17.3 1020.14 72.9 1029.00
385 60.28 17.3 1020.14 73.0 1029.00
386 60.28 17.3 1020.18 73.0 1029.00
387 60.22 17.3 1020.15 72.6 1029.00
388 60.24 17.3 1020.16 72.7 1029.00
389 60.25 17.3 1020.14 72.8 1029.00
390 60.20 17.3 1020.14 72.8 1029.00
391 60.28 17.3 1020.12 72.9 1029.00
392 60.23 17.3 1020.12 72.9 1029.00
393 60.18 17.3 1020.12 72.9 1029.00
394 60.17 17.3 1020.13 73.0 1029.00
395 60.16 17.3 1020.13 72.9 1029.00
396 60.14 17.3 1020.11 72.9 1029.00
397 60.19 17.3 1020.16 72.9 1029.00
398 60.12 17.3 1020.15 73.0 1029.00
399 60.21 17.3 1020.16 72.9 1029.00
400 60.11 17.3 1020.15 72.7 1029.00
401 60.14 17.3 1020.11 72.9 1029.00
402 60.18 17.3 1020.15 72.8 1029.00
403 60.10 17.3 1020.12 73.1 1029.00
404 60.14 17.3 1020.12 73.1 1029.00
405 60.09 17.3 1020.13 73.0 1029.00
406 60.15 17.3 1020.14 73.1 1029.00
407 60.14 17.3 1020.14 72.9 1029.00
408 60.16 17.3 1020.13 72.9 1029.00
409 60.08 17.3 1020.15 72.9 1029.00
410 60.07 17.3 1020.13 72.9 1029.00
411 60.13 17.3 1020.14 72.8 1029.00
412 60.11 17.3 1020.14 72.8 1029.00
413 60.05 17.3 1020.12 72.8 1029.00
414 60.11 17.3 1020.12 72.9 1029.00
415 60.17 17.3 1020.18 72.6 1029.00
416 60.15 17.3 1020.15 72.7 1029.00
417 60.09 17.3 1020.14 72.8 1029.00
418 60.12 17.3 1020.17 72.7 1029.00
419 60.16 17.3 1020.18 72.5 1029.00
420 60.13 17.3 1020.15 72.9 1029.00
421 60.22 17.3 1020.14 72.9 1029.00
422 60.12 17.3 1020.16 72.7 1029.00
423 60.15 17.3 1020.16 72.6 1029.00
424 60.14 17.3 1020.15 72.8 1029.00
425 60.15 17.3 1020.14 72.6 1029.00
426 60.22 17.3 1020.18 72.9 1029.00
427 60.19 17.3 1020.15 72.6 1029.00
428 60.19 17.3 1020.16 72.8 1029.00
429 60.16 17.3 1020.14 72.8 1029.00
430 60.15 17.3 1020.15 72.8 1029.00
431 60.19 17.3 1020.14 72.9 1029.00
432 60.15 17.3 1020.13 72.7 1029.00
433 60.18 17.3 1020.15 72.7 1029.00
434 60.12 17.3 1020.13 73.0 1029.00
435 60.18 17.3 1020.17 72.8 1029.00
436 60.16 17.3 1020.16 72.8 1029.00
437 60.15 17.3 1020.15 72.8 1029.00
438 60.20 17.3 1020.14 72.9 1029.00
439 60.17 17.3 1020.14 72.7 1029.00
440 60.18 17.3 1020.16 72.7 1029.00
441 60.24 17.3 1020.14 72.9 1029.00
442 60.24 17.3 1020.15 72.9 1029.00
443 60.23 17.3 1020.16 72.7 1029.00
444 60.24 17.3 1020.16 72.9 1029.00
445 60.16 17.3 1020.13 73.1 1029.00
446 60.24 17.3 1020.14 72.6 1029.00
447 60.25 17.3 1020.18 72.8 1029.00
448 60.21 17.3 1020.19 72.6 1029.00
449 60.16 17.3 1020.18 72.8 1029.00
450 60.23 17.3 1020.15 72.7 1029.00
451 60.22 17.3 1020.14 72.9 1029.00
452 60.16 17.3 1020.14 73.0 1029.00
453 60.15 17.3 1020.17 72.7 1029.00
454 60.23 17.3 1020.15 72.8 1029.00
455 60.16 17.3 1020.16 72.7 1029.00
456 60.20 17.3 1020.12 72.8 1029.00
