SoilAirSensors/data/merge/soilairdata_2018-12-31.dat
2023-08-19 23:38:38 +02:00

85617 lines
3.7 MiB

"DailySecond" "GPIO_PY" "GPIO_C" "Humidity" "Temperature" "Pressure" "Altitude" "SeaLevelPressure"
2 12425 12400 63.08 16 1021.4 62.3 1029
3 12417 12407 63.18 16 1021.4 62.1 1029
4 12423 12407 63.08 16 1021.39 62.1 1029
5 12430 12407 63.09 16 1021.41 62.2 1029
6 12412 12408 62.98 16 1021.4 62.3 1029
7 12415 12409 63.09 16 1021.43 62.3 1029
8 12409 12408 63.03 16 1021.44 62.2 1029
9 12416 12411 63 16 1021.41 62.3 1029
10 12410 12410 63.12 16 1021.41 62.3 1029
11 12410 12410 63.09 16 1021.41 62.4 1029
12 12414 12396 63.11 16 1021.45 62.2 1029
13 12424 12410 63.12 16 1021.43 62 1029
14 12422 12410 63.09 16 1021.44 62.2 1029
15 12413 12409 63 16 1021.42 62.2 1029
16 12414 12411 63.07 16 1021.43 62 1029
17 12056 12408 63.08 16 1021.42 62.3 1029
18 12775 12399 63.08 16 1021.45 62.1 1029
19 12414 12412 63.09 16 1021.46 62.1 1029
20 12409 12408 63.03 16 1021.44 62.2 1029
21 12088 12409 63.11 16 1021.44 62.1 1029
22 12738 12409 63.08 16 1021.45 61.9 1029
23 12422 12396 63.13 16 1021.44 62.1 1029
24 12418 12410 63.08 16 1021.44 61.9 1029
25 12430 12408 63.06 16 1021.42 62.1 1029
26 12426 12407 63.06 16 1021.44 61.8 1029
27 12406 12408 63.04 16 1021.42 62.1 1029
28 12415 12409 63.03 16 1021.44 62.2 1029
29 11848 12411 63.03 16 1021.46 62.1 1029
30 12993 12409 63.09 16 1021.43 62.2 1029
31 12412 12410 63.07 16 1021.43 62 1029
32 12411 12409 63.11 16 1021.41 62.2 1029
33 12078 12408 63.12 16 1021.45 62.1 1029
34 12173 12410 62.97 16 1021.43 62.1 1029
35 13013 12396 63.1 16 1021.44 62.1 1029
36 12417 12398 63 16 1021.43 62.1 1029
37 12264 12408 62.99 16 1021.42 62.3 1029
38 12206 12413 63.13 16 1021.42 62.1 1029
39 12784 12410 63.06 16 1021.41 62.2 1029
40 12417 12411 62.97 16 1021.43 62.2 1029
41 12410 12409 63.05 16 1021.43 62.3 1029
42 11851 12407 63.09 16 1021.42 62.3 1029
43 12991 12409 63.08 16 1021.4 62.4 1029
44 12415 12407 63.05 16 1021.42 62.3 1029
45 12414 12396 63.05 16 1021.42 62.3 1029
46 12418 12408 63.1 16 1021.43 62.2 1029
47 12423 12407 63.08 16 1021.41 62.4 1029
48 12420 12415 63.08 16 1021.43 62.2 1029
49 12423 12395 63.07 16 1021.41 62.3 1029
50 12425 12410 63.04 16 1021.4 62.3 1029
51 12418 12408 63.05 16 1021.43 62.1 1029
52 12422 12412 63.06 16 1021.39 62.3 1029
53 12419 12403 63.01 16 1021.41 62.4 1029
54 12424 12415 63.06 16 1021.42 62.2 1029
55 12418 12404 62.96 16 1021.42 62.4 1029
56 12424 12406 63.07 16 1021.4 62.6 1029
57 12420 12406 63.15 16 1021.44 62.2 1029
58 11979 12405 63.04 16 1021.42 62.3 1029
59 12782 12406 63.1 16 1021.43 62.1 1029
60 12415 12405 63.04 16 1021.39 62.4 1029
61 12421 12403 63.05 16 1021.42 62 1029
62 11948 12415 63.02 16 1021.4 62.5 1029
64 12418 12416 63.13 16 1021.38 62.6 1029
65 12416 12409 63.11 16 1021.43 62.3 1029
66 11846 12405 63.06 16 1021.4 62.4 1029
67 12997 12405 63.07 16 1021.39 62.4 1029
68 12422 12406 63.02 16 1021.42 62.4 1029
69 12419 12407 63.06 16 1021.38 62.5 1029
70 12419 12411 63.13 16 1021.42 62.3 1029
71 12429 12409 63.1 16 1021.39 62.4 1029
72 12404 12404 63.08 16 1021.38 62.3 1029
73 12314 12409 63.01 16 1021.41 62.5 1029
74 12528 12413 63.11 16 1021.42 62.5 1029
75 12423 12404 63.04 16 1021.4 62.2 1029
76 12415 12403 63.14 16 1021.4 62.2 1029
77 12404 12408 63.18 16 1021.43 62.4 1029
78 12005 12412 63.04 16 1021.41 62.3 1029
79 12849 12411 63.08 16 1021.42 62.2 1029
80 12420 12402 63.16 16 1021.4 62.5 1029
81 12413 12412 63.08 16 1021.42 62.3 1029
82 12421 12412 63.09 16 1021.44 62.1 1029
83 12426 12406 63.07 16 1021.39 62.3 1029
84 12422 12413 63.04 16 1021.42 62.4 1029
85 12425 12400 63.17 16 1021.39 62.5 1029
86 11987 12414 63.09 16 1021.41 62.1 1029
87 12844 12409 63.04 16 1021.42 62.4 1029
88 12410 12407 63.05 16 1021.4 62.3 1029
89 12414 12408 63.1 16 1021.41 62.4 1029
90 12132 12406 63.18 16 1021.42 62.4 1029
91 12716 12409 63.12 16 1021.39 62.3 1029
92 12406 12407 63.06 16 1021.42 62.4 1029
93 12415 12404 63.11 16 1021.41 62.3 1029
94 11994 12408 63.11 16 1021.45 62.2 1029
95 12829 12408 63.04 16 1021.4 62.4 1029
96 12410 12408 63.1 16 1021.42 62.1 1029
97 12420 12409 63.07 16 1021.41 62.4 1029
98 12246 12411 63.15 16 1021.4 62.3 1029
99 12620 12397 63.07 16 1021.4 62.4 1029
100 12414 12407 63.13 16 1021.41 62.5 1029
101 12424 12412 63.11 16 1021.4 62.3 1029
102 11889 12406 63.17 16 1021.42 62.5 1029
103 12952 12410 63.19 16 1021.4 62.5 1029
104 12419 12408 63.11 16 1021.42 62.4 1029
105 12423 12407 63.18 16 1021.4 62.4 1029
106 12423 12409 63.19 16 1021.38 62.6 1029
107 12416 12408 63.12 16 1021.38 62.6 1029
108 12428 12409 63.14 16 1021.4 62.7 1029
109 12417 12406 63.21 16 1021.38 62.3 1029
110 12014 12398 63.14 16 1021.4 62.5 1029
111 12834 12408 63.12 16 1021.41 62.3 1029
112 12415 12407 63.11 16 1021.37 62.3 1029
113 12420 12407 63.08 16 1021.43 62.4 1029
114 12421 12411 63.22 16 1021.4 62.5 1029
115 12431 12411 63.14 16 1021.41 62.3 1029
116 12418 12410 63.09 16 1021.4 62.3 1029
117 12418 12408 63.18 16 1021.42 62.5 1029
118 12237 12396 63.18 16 1021.4 62.6 1029
119 12598 12410 63.12 16 1021.4 62.5 1029
120 12415 12408 63.16 16 1021.38 62.5 1029
121 12146 12412 63.18 16 1021.4 62.6 1029
122 12698 12410 63.2 16 1021.41 62.4 1029
123 12418 12396 63.16 16 1021.41 62.5 1029
124 12419 12410 63.14 16 1021.4 62.6 1029
125 12429 12410 63.07 16 1021.4 62.6 1029
126 12422 12409 63.06 16 1021.4 62.5 1029
127 12417 12408 63.09 16 1021.39 62.3 1029
128 12424 12412 63.07 16 1021.4 62.3 1029
129 12424 12396 63.09 16 1021.42 62.4 1029
130 12422 12411 63.15 16 1021.4 62.6 1029
131 12421 12410 63.11 16 1021.39 62.5 1029
132 12414 12409 63.13 16 1021.41 62.4 1029
133 11962 12410 63.12 16 1021.43 62.4 1029
134 12874 12408 63.21 16 1021.4 62.4 1029
135 12419 12398 63.15 16 1021.41 62.6 1029
136 12231 12410 63.12 16 1021.42 62.4 1029
137 12611 12408 63.08 16 1021.41 62.3 1029
138 12417 12409 63.09 16 1021.4 62.5 1029
139 12395 12412 63.1 16 1021.39 62.6 1029
140 12453 12398 63.14 16 1021.38 62.5 1029
141 12423 12409 63.11 16 1021.38 62.6 1029
142 12426 12410 63.17 16 1021.39 62.4 1029
143 12418 12409 63.12 16 1021.38 62.4 1029
144 12145 12411 63.11 16 1021.41 62.4 1029
145 12716 12410 63.15 16 1021.41 62.3 1029
146 12415 12397 63.05 16 1021.41 62.5 1029
147 12425 12407 63.14 16 1021.44 62.4 1029
148 11803 12408 63.14 16 1021.43 62.3 1029
149 13032 12406 63.14 16 1021.41 62.4 1029
150 12422 12406 63.1 16 1021.4 62.6 1029
151 12420 12407 63.12 16 1021.42 62.4 1029
152 12073 12408 63.13 16 1021.38 62.3 1029
153 12807 12410 63.1 16 1021.4 62.5 1029
154 12415 12410 63.12 16 1021.42 62.3 1029
155 12425 12409 63.19 16 1021.41 62.2 1029
156 12425 12410 63.16 16 1021.43 62.3 1029
157 12431 12406 63.14 16 1021.41 62.4 1029
158 12419 12396 63.16 16 1021.38 62.6 1029
159 12417 12408 63.15 16 1021.38 62.4 1029
160 12426 12408 63.04 16 1021.41 62.6 1029
161 12427 12409 63.14 16 1021.39 62.4 1029
162 12423 12407 63.1 16 1021.4 62.6 1029
163 12419 12409 63.16 16 1021.39 62.6 1029
164 12427 12409 63.18 16 1021.44 62.4 1029
165 12414 12406 63.21 16 1021.39 62.4 1029
166 12428 12397 63.07 16 1021.39 62.8 1029
167 12418 12408 63.14 16 1021.4 62.5 1029
168 12416 12408 63.19 16 1021.41 62.7 1029
169 12415 12408 63.18 16 1021.39 62.4 1029
170 12424 12411 63.15 16 1021.39 62.3 1029
171 12420 12408 63.17 16 1021.43 62.4 1029
172 12417 12408 63.24 16 1021.37 62.7 1029
173 12422 12398 63.18 16 1021.37 62.5 1029
174 12430 12410 63.26 16 1021.38 62.5 1029
175 12413 12408 63.16 16 1021.38 62.4 1029
176 12418 12406 63.19 16 1021.41 62.4 1029
177 12417 12416 63.22 16 1021.4 62.5 1029
178 12436 12402 63.15 16 1021.4 62.5 1029
179 12420 12403 63.13 16 1021.41 62.4 1029
180 12417 12403 63.11 16 1021.39 62.5 1029
181 12422 12405 63.15 16 1021.38 62.3 1029
182 12425 12406 63.22 16 1021.41 62.5 1029
183 12414 12406 63.14 16 1021.41 62.5 1029
184 12415 12408 63.17 16 1021.4 62.6 1029
185 12421 12406 63.18 16 1021.39 62.7 1029
186 12417 12406 63.16 16 1021.38 62.5 1029
187 12428 12416 63.13 16 1021.4 62.5 1029
188 12414 12407 63.19 16 1021.4 62.6 1029
189 12420 12404 63.23 16 1021.42 62.4 1029
190 12422 12405 63.21 16 1021.42 62.5 1029
191 12126 12407 63.2 16 1021.39 62.4 1029
192 12714 12405 63.15 16 1021.39 62.6 1029
193 12415 12405 63.13 16 1021.38 62.7 1029
194 12422 12407 63.19 16 1021.39 62.5 1029
195 12434 12405 63.08 16 1021.36 62.4 1029
196 12418 12408 63.22 16 1021.38 62.6 1029
197 12421 12407 63.21 16 1021.4 62.3 1029
198 12423 12407 63.25 16 1021.39 62.5 1029
199 12424 12413 63.19 16 1021.39 62.5 1029
200 12417 12404 63.22 16 1021.4 62.4 1029
201 12421 12399 63.19 16 1021.37 62.4 1029
202 12423 12409 63.19 16 1021.4 62.4 1029
203 12419 12418 63.18 16 1021.4 62.7 1029
204 12423 12402 63.16 16 1021.39 62.7 1029
205 12418 12406 63.16 16 1021.39 62.8 1029
206 12416 12405 63.11 16 1021.38 62.5 1029
207 12428 12406 63.23 16 1021.36 62.8 1029
208 12415 12417 63.13 16 1021.38 62.6 1029
209 12421 12406 63.23 16 1021.4 62.7 1029
210 12418 12405 63.23 16 1021.37 62.7 1029
211 12419 12406 63.13 16 1021.37 62.7 1029
212 12421 12407 63.14 16 1021.38 62.6 1029
213 12419 12405 63.09 16 1021.39 62.7 1029
214 12419 12407 63.18 16 1021.39 62.6 1029
215 12425 12407 63.22 16 1021.38 62.6 1029
216 12413 12408 63.18 16 1021.39 62.5 1029
217 12433 12405 63.12 16 1021.41 62.5 1029
218 12421 12408 63.13 16 1021.39 62.6 1029
219 12423 12405 63.24 16 1021.38 62.5 1029
220 12422 12409 63.23 16 1021.36 62.8 1029
221 12432 12407 63.24 16 1021.39 62.6 1029
222 12420 12406 63.15 16 1021.41 62.4 1029
223 12421 12406 63.2 16 1021.4 62.7 1029
224 12242 12402 63.25 16 1021.35 62.8 1029
225 12429 12404 63.19 16 1021.38 62.6 1029
226 12524 12407 63.16 16 1021.4 62.4 1029
227 12419 12405 63.22 16 1021.39 62.8 1029
228 12408 12405 63.17 16 1021.4 62.6 1029
229 12450 12408 63.19 16 1021.38 62.7 1029
230 12419 12407 63.14 16 1021.39 62.6 1029
231 12411 12404 63.09 16 1021.38 62.7 1029
232 12407 12404 63.2 16 1021.39 62.4 1029
233 11985 12407 63.19 16 1021.39 62.6 1029
234 12931 12417 63.16 16 1021.39 62.8 1029
235 12425 12407 63.22 16 1021.37 62.5 1029
236 12414 12406 63.16 16 1021.38 62.4 1029
237 12088 12402 63.22 16 1021.38 62.7 1029
238 12762 12404 63.21 16 1021.4 62.5 1029
239 12422 12407 63.13 16 1021.38 62.5 1029
240 12414 12406 63.16 16 1021.35 62.8 1029
241 11968 12409 63.15 16 1021.36 62.7 1029
242 12872 12403 63.16 16 1021.36 62.6 1029
243 12422 12417 63.23 16 1021.38 62.7 1029
244 12422 12407 63.15 16 1021.39 62.8 1029
245 12414 12406 63.15 16 1021.39 62.4 1029
246 12425 12406 63.26 16 1021.41 62.7 1029
247 12422 12404 63.12 16 1021.37 62.6 1029
249 12419 12405 63.15 16 1021.38 62.5 1029
250 12417 12407 63.15 16 1021.39 62.4 1029
251 12421 12406 63.18 16 1021.38 62.5 1029
252 11958 12416 63.17 16 1021.4 62.7 1029
253 12883 12406 63.18 16 1021.37 62.7 1029
254 12420 12404 63.13 16 1021.39 62.8 1029
255 12422 12404 63.15 16 1021.36 63 1029
256 11918 12406 63.16 16 1021.37 62.7 1029
257 12928 12405 63.23 16 1021.37 62.6 1029
258 12415 12404 63.16 16 1021.39 62.6 1029
259 12414 12409 63.2 16 1021.4 62.7 1029
260 11940 12405 63.22 16 1021.4 62.5 1029
261 12988 12405 63.14 16 1021.38 62.6 1029
262 12420 12417 63.13 16 1021.39 62.7 1029
263 12414 12406 63.23 16 1021.37 62.7 1029
264 12413 12405 63.08 16 1021.39 62.7 1029
265 12423 12405 63.19 16 1021.37 62.7 1029
266 12420 12407 63.22 16 1021.39 62.7 1029
267 12415 12404 63.21 16 1021.4 62.8 1029
268 12421 12407 63.08 16 1021.37 62.7 1029
269 12422 12404 63.1 16 1021.39 62.7 1029
270 12421 12419 63.14 16 1021.37 62.7 1029
271 12415 12404 63.11 16 1021.38 62.6 1029
272 12415 12405 63.2 16 1021.37 62.8 1029
273 12413 12405 63.11 16 1021.36 62.6 1029
274 12031 12405 63.2 16 1021.34 63 1029
275 12820 12404 63.11 16 1021.37 62.9 1029
276 12417 12404 63.11 16 1021.35 62.9 1029
277 12425 12402 63.15 16 1021.37 62.7 1029
278 12417 12404 63.16 16 1021.38 62.7 1029
279 12425 12405 63.18 16 1021.36 62.5 1029
280 12423 12406 63.09 16 1021.39 62.7 1029
281 12420 12407 63.15 16 1021.37 62.7 1029
282 12418 12417 63.18 16 1021.38 62.9 1029
283 12417 12405 63.16 16 1021.36 62.9 1029
284 12411 12406 63.12 16 1021.39 62.8 1029
285 12420 12406 63.14 16 1021.37 62.8 1029
286 12413 12407 63.21 16 1021.38 62.7 1029
287 12413 12407 63.12 16 1021.38 62.7 1029
288 12421 12406 63.13 16 1021.37 62.6 1029
289 12420 12405 63.14 16 1021.36 62.9 1029
290 12426 12406 63.08 16 1021.38 62.8 1029
291 12414 12407 63.06 16 1021.38 62.6 1029
292 12415 12405 63.2 16 1021.39 62.6 1029
293 12415 12404 63.16 16 1021.37 62.7 1029
294 12417 12405 63.14 16 1021.37 62.6 1029
295 12427 12416 63.19 16 1021.37 62.6 1029
296 12427 12405 63.16 16 1021.38 62.7 1029
297 12420 12403 63.11 16 1021.37 62.7 1029
298 12415 12402 63.17 16 1021.37 62.7 1029
299 12421 12407 63.12 16 1021.39 62.7 1029
300 12414 12417 63.16 16 1021.39 62.4 1029
301 12423 12395 63.16 16 1021.38 62.7 1029
302 12065 12418 63.15 16 1021.34 63 1029
303 12508 12404 63.16 16 1021.36 62.7 1029
304 12717 12404 63.26 16 1021.38 62.7 1029
305 12420 12407 63.13 16 1021.38 62.8 1029
306 12371 12406 63.18 16 1021.34 62.8 1029
307 12474 12405 63.11 16 1021.37 62.8 1029
308 12414 12405 63.16 16 1021.36 62.8 1029
309 12417 12404 63.17 16 1021.35 63.1 1029
310 12420 12405 63.12 16 1021.34 63 1029
311 12429 12408 63.17 16 1021.33 63 1029
312 12415 12403 63.16 16 1021.33 62.8 1029
313 12412 12406 63.18 16 1021.34 62.8 1029
314 12412 12407 63.15 16 1021.35 63 1029
315 12419 12416 63.2 16 1021.35 63.1 1029
316 12419 12405 63.16 16 1021.34 63 1029
317 12417 12406 63.22 16 1021.35 63 1029
318 12421 12404 63.23 16 1021.34 62.8 1029
319 12422 12407 63.22 16 1021.35 63 1029
320 12421 12402 63.2 16 1021.33 63 1029
321 12418 12405 63.16 16 1021.35 62.9 1029
322 12417 12402 63.21 16 1021.36 63.1 1029
323 11993 12414 63.17 16 1021.34 63.1 1029
324 12878 12401 63.15 16 1021.33 63.1 1029
325 12414 12405 63.23 16 1021.35 63.2 1029
326 12413 12408 63.18 16 1021.3 62.9 1029
327 12424 12407 63.19 16 1021.32 63.1 1029
328 11998 12407 63.19 16 1021.3 62.9 1029
329 12882 12407 63.23 16 1021.34 63.1 1029
330 12418 12402 63.21 16 1021.34 62.9 1029
331 11872 12403 63.19 16 1021.33 63.1 1029
332 12951 12415 63.17 16 1021.34 62.9 1029
333 12418 12400 63.21 16 1021.3 63.2 1029
334 12411 12403 63.25 16 1021.34 63.1 1029
335 11857 12418 63.16 16 1021.33 63.1 1029
336 12995 12403 63.17 16 1021.33 63.2 1029
337 12420 12403 63.24 16 1021.3 63.1 1029
338 12413 12402 63.23 16 1021.33 63 1029
339 11919 12416 63.13 16 1021.33 63.2 1029
340 12894 12403 63.17 16 1021.32 63.1 1029
341 12436 12404 63.2 16 1021.32 63.2 1029
342 12424 12403 63.21 16 1021.35 63.1 1029
343 12297 12415 63.21 16 1021.34 63 1029
344 12576 12405 63.18 16 1021.34 63.1 1029
345 12424 12397 63.18 16 1021.33 63.1 1029
346 12415 12407 63.26 16 1021.34 63 1029
347 12410 12417 63.21 16 1021.33 63.1 1029
348 12445 12401 63.18 16 1021.35 62.9 1029
349 12415 12415 63.19 16 1021.32 62.9 1029
350 12424 12400 63.21 16 1021.31 63 1029
351 12421 12415 63.23 16 1021.33 63.2 1029
